Price ₹
4,05,000.00
| General Details: | |
| model | COMET |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Frequency | 1-400 Khz |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Automobile parts, bearing, crankshaft, metal and forged rings, piston marking with traceability |
| Others: | |
| Cooling Mode | Inbuilt panel AC |
| Frequency | 1-400 Khz |
| Laser Wave Length | 1070 nm |
| Machine Type | Fully automatic |
| Marking Area | 100/150/180 sqmm |
| Marking Depth | upto 1 mm |
Price ₹
2,75,000.00
| General Details: | |
| model | Utensil Laser Marking Machine |
| Material | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Frequency | 20- 200 Khz |
| Power | 230 v |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | A fiber laser marking machine which intrinsically marks on a metal & some of non-metal products or a |
| Others: | |
| Maintenance | Low maintenance |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Cooling System | Auto |
| Frequency | 20- 200 Khz |
| Laser Power | 20w,30w,50w |
| Marking Depth | 0.01 to 1 mm |
| mpact Frequency | 20-200 Khz |
| Power Supply | 230 v |
| Weight | 150 Kg |
Price ₹
2,55,000.00
| General Details: | |
| model | Automatic Metal Laser Marking Machine |
| Others: | |
| Offering Laser | Metal |
| One pass | (depends on material) AS PER REQUIREMENT |
| Depth | upto 1 mm |
| Laser Type | Diode Marking |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Usage/Application | Laser Marking on almost any metals & Hard plastic materials |
Price ₹
2,79,000.00
| General Details: | |
| model | Carbide Tool Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Automobile parts, bearing, crankshaft, metal and forged rings, piston marking with traceability |
| Others: | |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Maximum working Area | 400 SQMM |
| Offering Laser | Metal |
| Whole Machine Power | 220V <10A |
Price ₹
4,75,000.00
| General Details: | |
| model | IPG Laser Marking Machine |
| Material | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Frequency | 20 - 200 khz |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Precious marking |
| Others: | |
| Marking Depth | 0.01 - 1 mm |
Price ₹
2,15,000.00
| General Details: | |
| model | LED Bulb Fiber Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Frequency | 20-600 Khz |
| Voltage | 220V |
| Automation Grade | Semi automatic |
| Usage/Application | Metal |
| Others: | |
| Ambient Temperature | 20-30 C |
| Ac Power | 220V |
| Ambient Humidity | 5-85% |
| Beam Quality | Fine |
| Capacity | As per requirement |
| Laser Wave Length | 1055-1070 nm |
| Maximum Speed | 12000 mm/sec |
| Supporting Format | LTP |
| Wavelength | 1070 nm |
Price ₹
2,33,000.00
| General Details: | |
| model | Hardware Laser Marking Machine |
| Material | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Frequency | 10 - 100 Khz |
| Voltage | 230v |
| Power | Normal |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Others: | |
| Laser Wave Length | 1055-1070 nm |
| Marking Area | 175 mm - 300 mm |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Offering Laser | Hdpe Pipes, metal, brass, Cables, Lldpe Drip Lateral |
| Production Capacity | High |
Price ₹
2,36,000.00
| General Details: | |
| model | Fiber Laser Engraving Machine For Metal, Laser Marking Stainless Steel. |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Usage/Application | Laser Marking on almost any metals & Hard plastic materials |
| Others: | |
| Cooling Mode | Inbuilt panel AC |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Offering Laser | Metal |
Price ₹
4,15,000.00
| General Details: | |
| Voltage | 230v |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Drip irrigation pipe laser marking,HDPE pipe online marking,Highspeed cable laser marking machLatest price manufacturer and supplier in india. |
Price ₹
6,45,000.00
| General Details: | |
| model | Fly Laser Marking Machine |
| Material | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Frequency | 20 - 200 Khz |
| Voltage | 230 v |
| Power | 20w,30w,50w,100w |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Mainly used for continuous manufacturing industrial operation in industries like automotive,FMCG. |
| Others: | |
| Capacity | Marking Speed up to 150 m Per Sec |
| Laser Power | 20w,30w,50w,100w |
| Maintenance | Low Maintanance |
| Marking Depth | up to 1 mm |
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s, 8000 mm/s |
| Offering Laser | Cables, Hdpe Pipes, Lldpe Drip Lateral, Metal |
Price ₹
2,45,000.00
| General Details: | |
| model | Utensils Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Power | <10A |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Laser Marking on almost any metals & Hard plastic materials |
| Others: | |
| Marking Depth | upto 1 mm |
Price ₹
2,74,000.00
| General Details: | |
| model | 30w Fiber Laser Marking Machine |
| Usage/Application | Industrial |
| Others: | |
| Temperature | 20-30 C |
| Supporting Format | PLT |
| Maximum Speed | 12000 mm/sec |
| Marking Area | 110-300 mm |
| Capacity | As per requirement |
| Beam Radiation Angle | 90 |
| Laser Power | 20-50W |
Price ₹
2,70,000.00
| General Details: | |
| model | COMET |
| Laser Type | FIBER, UV, CO2 |
| Laser Source Expected Life | UP TO 1 LAKH WORKING HOURS |
| Marking Speed Capacity | UP TO 8000MM/S |
| Frequency | 20-400 Khz |
| Output Power | 20-100 W |
| Voltage | 220V |
| Power | 10A |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | ANY METAL & NON METAL MATERIALS |
| Others: | |
| AUTOMATION INTERFACE | RS232 |
| COMMUNICATION OUTPUT | USB 2.0 |
| MAKE | MAKE IN INDIA |
| ROTARY OPTION | 3/5/8 INCHES |
Price ₹
2,70,000.00
| General Details: | |
| Output Power | 20-100 W |
| Frequency | 20-400 KHZ |
| model | COMET |
| Usage/Application | MARKING |
| Others: | |
| Aperture Size | FIBER, UV, CO2 |
| Tracking Error | YES |
| Step Response Time | QUICK |
| Gain Drift | 20-400 Khz |
| VOLATAGE | 220V |
| MAKE | MAKE IN INDIA |
Price ₹
1,95,000.00
| General Details: | |
| model | COMET |
| Laser Type | FIBER, UV, CO2 |
| Laser Source Expected Life | UP TO 1 LAKH WORKING HOURS |
| Marking Speed Capacity | UP TO 8000MM/S |
| Frequency | 20-400 Khz |
| Output Power | 20-100 W |
| Voltage | 220V |
| Power | 10A |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | ANY METAL & NON METAL MATERIALS |
Price ₹
1,45,000.00
₹2,45,000.00
| General Details: | |
| model | Laser Marking Machine |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s, 8000 mm/s, 7000 mm/s |
| Voltage | 230V |
| Power | 20w | 30w | 50w | 100w |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | which are used widely in metallurgy,non-ferrous metals,automobile parts,aviation,military,etc. |
| Others: | |
| Laser Cooling | Air cooling |
| Laser Power | 20w,30w,50w,60w,100w |
| Laser Source | RAYCUS,IPG,JPT,MAX |
| Laser Wave Length | 1060-1070 nm |
| Applicable Material | Metal,Some of Plastic Materials. |
| Axes Types | Automatic |
| Display | LED |
| External Jack | Extra As Per Request |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Area | 150 mm - 400mm |
| Marking Depth | Upto 1 mm |
| Marking Method | Marking,Engraving,Annealing,Surface Coating Removing,Deep engraving |
| Offering Laser | Lldpe Drip Lateral, Hdpe Pipes, Cables, utensils |
| Scanning Method | Digital |
| Support Format | DXF,PLT,CDR,Coreldraw and Autocad Files |
Price ₹
2,51,000.00
₹3,51,000.00
| General Details: | |
| model | FLYMARK - 50 |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Voltage | 230 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | HDPE PVC PIPE Marking |
| Others: | |
| Support Format | Coreldraw Extensions |
| Temperature | 27 C |
| Wavelength | 1070 nm |
| Output Power | 50 w |
| Power Consumption | Low Consumption |
| Power Supply | AC |
| Power | AC |
| Production Capacity | As per requirement |
| Scanning Method | Digital |
| Shape | As per Design |
| Source Pulsed | Q Switched |
| Axes Types | Auto |
| Cooling Technique | Laser Coding HMI |
| External Jack | Extra As Per Request |
| Impact Frequency | 50-500 Khz |
| Item Code | AA.FLCMM-50Digital |
| Laser Cooling | Air |
| Speed | 150 Meter per Minute |
| Character Size | 1 mm |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Design | Can be customized as per client requirement |
| Display | HMI |
| Features | Automatic Laser Marking Machine |
| Frequency | 50 - 500 Khz |
| Fumes Suction | Optional |
| Laser Power | 50w |
| Laser Source | IPG,JPT,Raycus |
| Laser Wave Length | 1070 nm |
| Machine Type | HMI SCADA Technology |
| Maintenance | Low Maintenance |
| Marking Area | upto 400 mm |
| Marking Depth | 0.01 |
| Mounting Type | Axis Mounting |
| Mounting Weigh | 50 KG |
| Offering Laser | Hdpe Pipes, Lldpe Drip Lateral, Cables |
| Operating Temprature | 27 C Min |
| Operation Mode | Auto |
| Optical Fiber Length | 3 meter |
Price ₹
1,95,000.00
₹3,15,000.00
| General Details: | |
| model | Laser Marking Machine With Rotary |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s, 10000 mm/s, 8000 mm/s, 7000 mm/s |
| Usage/Application | Rotary marking,glass marking,dabba marking,utensil laser marking |
| Others: | |
| Ambient Temperature | 28- 36 C |
| Laser Source | RAYCUS,IPG,JPT,MAX |
| Laser Wave Length | 1064 nm |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Source Pulsed | Q Switched |
| Automation Grade | Automatic |
| Axes Types | Automatic |
| Central Emission Wave Length | 1064 nm |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Cooling System | Fan,Optional Industrial AC |
| Display | LED |
| External Jack | Included |
| Frequency | 20-200 Khz |
| Fumes Suction | Optional |
| I Deal In | New Only |
| Laser Cooling | Auto |
| Laser Power | 20,30,50,100 W |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Machine Type | With Rotary Device,Optional Rotary Indexing Device |
| Marking Area | 175 mm - 400 mm |
| Min Character Size | 1 |
| Offering Laser | Metal |
| Operation Mode | Easy |
| Voltage | 230 V |
Price ₹
1,69,000.00
₹2,69,000.00
| General Details: | |
| model | Industrial Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 6000 mm/s, 7000 mm/s, 8000 mm/s |
| Voltage | 230 V |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Die Making,Submersible Pump Marking,Ball Valve marking,Heavy Industries,Bellows,Utensils |
| Others: | |
| Laser Wave Length | 1060- 1070 nm |
| Machine Type | MS Body Structure with Wheel for Easy Mobility |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Cooling System | Cooling Fan,Optional Inbuilt Industrial AC. |
| Frequency | 20-200 Khz |
| Laser Power | 20,30,50,100 W |
| Maintenance | Low maintanance |
| Marking Area | 175-400 mm |
| Marking Depth | Up to 1 mm |
| Offering Laser | Cables, Hdpe Pipes, Metal, Lldpe Drip Lateral |
Price ₹
2,66,000.00
| General Details: | |
| model | Tabletop Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 12000 mm/s |
| Usage/Application | Laser Marking on almost any metals & Hard plastic materials |
| Others: | |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Maximum working Area | 400 SQMM |
| Min Line Width | AS PER REQUIREMENT |
| Minimum Line Width | AS PER REQUIREMENT |
| Offering Laser | Metal |
| One pass (depends on material) | AS PER REQUIREMENT |
| Whole Machine Power | 220V <10A |
Price ₹
1,80,000.00
₹8,10,000.00
| General Details: | |
| model | Auto Parts Laser Marking Machine |
| Marking Speed Capacity | 12000 mm/s |
| Frequency | 1-400 Khz |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | Normal |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Automobile parts, bearing, crankshaft, metal and forged rings, piston marking with traceability |
| Others: | |
| Laser Power | upto 50W |
| Machine Type | Fully automatic |
| Maintenance | NO |
| Offering Laser | Metal |
| Accuracy | Proper |
| Cooling Mode | Inbuilt panel AC |
| Cooling System | Air cooling |
| Laser Wave Length | 1070 nm |
| Marking Area | upto 300 mm |
| Marking Depth | upto 1 mm |
Price ₹
2,43,000.00
| General Details: | |
| model | Mild Steel Bearing Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Voltage | 230 v |
| Power | Low |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Laser marking |
| Others: | |
| Laser Source | IPG RAYCUS JPT MAX SUPER |
| Operation Mode | SEMI AUTOMATIC |
| Source Pulsed | PULSED |
| Maximum Speed | 8000 Min |
| Character Size | 1MM |
| Temperature | 23 - 27 C |
| Model Name/Number | COMET |
| Marking Depth | 0.01 - 1 mm |
| Supporting Format | PLT, DXF |
| Offering Laser | METAL |
| Marking Area | 175 mm - 300 mm |
| Laser Wave Length | 1064 - 1070 nm |
| Machine Type | Semi automatic |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Laser Power | 20 w,30 w,50 w |
| Maintenance | low maintanace |
| Frequency | 20- 200 Khz |
| Cooling System | Air cooling |
| Accuracy | 0.01 |
| Color | As per requirment |
| Laser Cooling | Air cooling |
| Frequency Range | 20-200 KHZ |
Price ₹
5,40,000.00
| General Details: | |
| model | HDPE Pipe Laser Marking Machines |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Power | 230v |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | HDPE PVC PIPE ONLINE LASER MARKING MACHINE |
| Others: | |
| Offering Laser | Lldpe Drip Lateral, Hdpe Pipes, PVC |
| Marking Depth | 0.01 |
| Model Name/Number | IMPRINT30 |
Price ₹
2,47,000.00
| General Details: | |
| model | SS Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Frequency | 1-400 Khz |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | <10A |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Laser Marking on almost any metals & Hard plastic materials |
| Others: | |
| Ambient Humidity | 5-85% |
| Laser Source | Q SWITCHED, YTTERBIUM PULSED, CO2, UV |
| Machine Type | Fully automatic |
| Offering Laser | Metal |
| Accuracy | Proper |
| Ambient Temperature | 20-30 DEGREE CELSIUS |
| Axes Types | MOTORISED |
| Cooling Mode | Inbuilt panel AC |
| Cooling System | Air cooling |
| Display | DELL LED 18.5" |
| External Jack | OPTIONAL |
| Fumes Suction | OPTIONAL |
| Item Code | LMM |
| Laser Cooling | Air cooling |
| Laser Power | upto 50W |
| Laser Wave Length | 1070 nm |
| Marking Area | upto 300 mm |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Marking Method | F1/PEDAL/COMMAND |
| Min Character Size | 0.01 |
| Model Name/Number | FLASH |
| Operation Mode | SEMI AUTOMATIC |
| Output Power | 220vac |
| Pc Connection | STANDARD |
| Scanning Method | DIGITAL |
| Source Pulsed | YES |
| Type | NON CNC |
Price ₹
1,11,000.00
₹2,11,000.00
| General Details: | |
| model | LED Bulb Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | <10A |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Automobile parts, bearing, crankshaft, metal and forged rings, piston marking with traceability |
| Others: | |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Model Name/Number | ECO |
| Offering Laser | Metal |
Price ₹
2,25,000.00
₹3,25,000.00
| General Details: | |
| model | Bearing Automation Laser Marking Machine |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Power | <10A |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Automobile parts, bearing, crankshaft, metal and forged rings, piston marking with traceability |
| Others: | |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Offering Laser | bearing |
Price ₹
4,75,000.00
| General Details: | |
| model | FLY30 HDPE Pipe Laser Marking Machine |
| Material | Cable |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Frequency | 20 - 200 Khz |
| Usage/Application | Online high speed marking on FMCG, Pipe, Cables etc. |
| Others: | |
| Marking Depth | 0.01 to 0.5 |
| Production Capacity | 12 |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 230 V |
| Marking Area | 100 - 200 Sq. mm |
| Laser Wave Length | 1064 nm |
| Cooling Technique | Air cooling |
| Machine Type | Automatic |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Laser Power | 20 w , 30 w, 50 w |
| Speed | Variable |
| Maintenance | low maintenance |
| Cooling System | Air cooling |
| Accuracy | 0.01 |
| Operation Mode | Automatic |
| Central Emission Wave Length | 1070 nm |
| Laser Cooling | Air cooling |
| Laser Source | RAYCUS JPT IPG |
Price ₹
2,29,000.00
| General Details: | |
| model | Laser Marking Machine For Steel |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Output Power | 220vac |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | <10A |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Laser Marking on almost any metals & Hard plastic materials |
| Others: | |
| Min Character Size | 0.01 |
| Model Name/Number | COMET |
| Offering Laser | Metal |
| Operation Mode | SEMI AUTOMATIC |
| Pc Connection | STANDARD |
| Spot Diameter | RED PILOT LASER |
| Type | NON CNC |
| Working Accuracy | <1 |
| Accuracy | Proper |
| Ambient Humidity | 5-85% |
| Figure Data | KEYBOARD |
| Laser Cooling | Air cooling |
| Machine Type | Fully automatic |
| Scanning Method | DIGITAL |
| Ambient Temperature | 20-30 DEGREE CELSIUS |
| Axes Types | MOTORISED |
| Cooling Mode | Inbuilt panel AC |
| Cooling System | Air cooling |
| Display | DELL LED 18.5" |
| External Jack | BY ORDER |
| Frequency | 1-400 Khz |
| Fumes Suction | OPTIONAL |
| I Deal In | New Only |
| Item Code | LMM |
| Laser Power | upto 50W |
| Laser Wave Length | 1070 nm |
| Maintenance | NO |
| Marking Area | upto 300 mm |
| Marking Depth | upto 1 mm |
| Marking Method | F1/PEDAL/COMMAND |
Price ₹
1,65,000.00
| General Details: | |
| model | Affordable Laser Marking Machine |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | UP TO 10000 |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 20W |
| Automation Grade | SEMI |
| Usage/Application | MARKING |
| Others: | |
| MADE IN | INDIA |
Price ₹
3,51,000.00
| General Details: | |
| Usage/Application | NON METAL LASER MARKING |
| Others: | |
| Model | Security Seal Laser Marking Machine |
| Material | NON METAL |
| Size | MAX 300X300 MM |
| Color | CUSTOMIZED |
| Power Supply | 220V |
| Weight | 90 Kg |
Price ₹
3,51,000.00
| General Details: | |
| Usage/Application | NON METAL LASER MARKING |
| Others: | |
| Color | CUSTOMIZED |
| Power Supply | 220V |
| Weight | 90 Kg |
| Model | Spectacles Frames Laser Marking Machine |
| Material | NON METAL |
| Size | MAX 300X300 MM |
Price ₹
2,45,000.00
₹2,15,000.00
| General Details: | |
| model | LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
| Others: | |
| LASER POWER | 20 TO 100 W |
| LASER TECHNOLOGY | FIBER LASER |
| MADE IN | BHARAT |
| MARKING AREA | UP TO 300 x 300 MM |
Price ₹
2,15,000.00
| General Details: | |
| model | 50W LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
1,85,000.00
₹2,15,000.00
| General Details: | |
| model | 60W LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
2,15,000.00
| General Details: | |
| model | LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
2,15,000.00
| General Details: | |
| model | AUTOPARTS LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
1,95,000.00
₹2,15,000.00
| General Details: | |
| model | PUMP LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
1,15,000.00
₹2,15,000.00
| General Details: | |
| model | KITCHENWARE LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
2,15,000.00
| General Details: | |
| model | ENCLOSED LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
1,15,000.00
₹2,15,000.00
| General Details: | |
| model | VALVE LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
2,51,900.00
₹3,51,000.00
| General Details: | |
| Usage/Application | NON METAL LASER MARKING |
| Others: | |
| Model | UV LASER MARKING MACHINE |
| Material | NON METAL |
| Size | MAX 300X300 MM |
| Color | CUSTOMIZED |
| Power Supply | 220V |
| Weight | 90 Kg |
Price ₹
1,35,000.00
₹2,45,000.00
| General Details: | |
| model | ROTARY LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
1,45,000.00
₹2,45,000.00
| General Details: | |
| model | INDUSTRIAL LASER MARKING MACHINE |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
1,55,000.00
₹2,45,000.00
| General Details: | |
| model | Name Plate Laser Marking Machine |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
2,45,000.00
| General Details: | |
| model | Automatic Laser Marking Machine |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
3,65,000.00
₹6,45,000.00
| General Details: | |
| model | UPVC Laser Marking Machine |
| Material | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Frequency | 20 - 200 Khz |
| Voltage | 230 v |
| Power | 20w,30w,50w,100w |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Mainly used for continuous manufacturing industrial operation in industries like automotive,FMCG. |
Price ₹
1,25,000.00
₹2,15,000.00
| General Details: | |
| model | Portable Laser Marking Machine |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
1,45,000.00
₹2,15,000.00
| General Details: | |
| model | Compact Laser Marking Machine |
| Material | METAL |
| Laser Type | FIBER |
| Laser Source Expected Life | 100000 WH |
| Marking Speed Capacity | SEMI AUTOMATIC |
| Frequency | UP TO 60 Khz |
| Output Power | 230V |
| Voltage | 220 VAC |
| Power | SINGLE PHASE |
| Automation Grade | SEMI AUTOMATIC |
| Usage/Application | MARKING |
Price ₹
2,75,000.00
| General Details: | |
| Frequency | 20- 200 Khz |
| Material | Metal |
| Usage/Application | A fiber laser marking machine which intrinsically marks on a metal & some of non-metal products or a |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 230 v |
| Others: | |
| Accuracy | High |
| Availability | In Stock |
| Brand | Axicon |
| CNC or Not | No |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Cooling System | Auto |
| Country of Origin | Made in India |
| Impact Frequency | 20-200 Khz |
| Laser Cooling | Air cooling |
| Laser Power | 20w,30w,50w |
| Laser Source | RAYCUS JPT IPG Lianpin Super |
| Laser Wave Length | 1060 - 1070 nm |
| Machine Type | Automatic |
| Maintenance | Low maintenance |
| Marking Area | 100 - 400 Sq.mm |
| Marking Depth | 0.01 to 1 mm |
| Model Name/Number | COMET20 |
| Offering Laser | Cables, Hdpe Pipes, metal, Lldpe Drip Lateral |
| Place Of Origin | INDIA |
| Power Supply | 230 v |
| Source Pulsed | q SWITCHED |
| Support Format | Coreldraw,autocad |
| Warranty | 12 months |
| Weight | 150 Kg |
Price ₹
3,65,000.00
| General Details: | |
| Usage/Application | handheld & portable |
| Marking Speed Capacity | 5000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power | 220V |
| Others: | |
| Availability | In Stock |
| Country of Origin | Made in India |
| Marking Area | 100mm x 100mm |
| Material Compatibility | Stainless Steel |
| Offering Laser | fiber laser |
Price ₹
1,79,999.00
| General Details: | |
| Voltage | 220VAC |
| Usage/Application | MARKING |
